ANA国際線マイレージチャート

東京発の場合はANAが世界各地への便が豊富にありますが、大阪、名古屋になるとかなり便が減ってしまいます。スターアライアンス加盟航空会社の直行便で行くのか、東京を経由していくのかはPP単価を見てしっかり判断するべきだと思います。
成田経由、羽田経由の場合は乗り継ぎ区間のプレミアムポイントもきっちり溜まるのでスターアライアンス系の直行便よりは、国内線を経由した方が確実にプレミアムポイントは獲得できます。

ANA SKY WEB : ANAフライトマイル・プレミアムポイントシミュレーション

東京発着

アメリカ・カナダ・メキシコ

路線(片道) マイル
150% 125% 100% 70% 50% 30%
シアトル 7,162 5,968 4,775 3,342 2,387 1,432
サンフランシスコ 7,695 6,412 5,130 3,591 2,565 1,539
サンノゼ 7,743 6,452 5,162 3,613 2,581 1,548
ロサンゼルス 8,187 6,822 5,458 3,820 2,729 1,637
ヒューストン 9,987 8,322 6,658 4,660 3,329 1,997
シカゴ 9,424 7,853 6,283 4,398 3,141 1,884
ニューヨーク 10,084 8,403 6,723 4,706 3,361 2,016
ワシントンD.C. 10,143 8,452 6,762 4,733 3,381 2,028
ホノルル 5,746 4,788 3,831 2,681 1,915 1,149
バンクーバー 7,021 5,851 4,681 3,276 2,340 1,404
メキシコシティ 10,504 8,753 7,003 4,902 3,501 2,100

ヨーロッパ

路線(片道) マイル
150% 125% 100% 70% 50% 30%
ロンドン 9,321 7,767 6,214 4,349 3,107 1,864
フランクフルト 8,892 7,410 5,928 4,149 2,964 1,778
ミュンヘン 8,799 7,332 5,866 4,106 2,933 1,759
デュッセルドルフ 8,938 7,448 5,959 4,171 2,979 1,787
パリ 9,291 7,742 6,194 4,335 3,097 1,858
ブリュッセル 9,090 7,575 6,060 4,242 3,030 1,818
ウィーン 8,548 7,123 5,699 3,989 2,849 1,709

アジア

路線(片道) マイル
150% 125%

100%

70% 50% 30%
上海 1,666 1,388 1,111 777 555 333
北京 1,969 1,641 1,313 919 656 393
香港 2,734 2,278 1,823 1,276 911 546
広州 2,733 2,277 1,822 1,275 911 546
大連 1,563 1,302 1,042 729 521 312
青島 1,659 1,382 1,106 774 553 331
厦門 2,280 1,900 1,520 1,064 760 456
杭州 1,809 1,507 1,206 844 603 361
瀋陽 1,480 1,233 987 690 493 296
成都 3,150 2,625 2,100 1,470 1,050 630
武漢 2,295 1,912 1,530 1,071 765 459
路線(片道) 150% 125% 100% 70% 50% 30%
ソウル 1,137 947 758 530 379 227
台北 1,995 1,662 1,330 931 665 399
シンガポール 4,968 4,140 3,312 2,318 1,656 993
ジャカルタ 5,418 4,515 3,612 2,528 1,806 1,083
バンコク 4,303 3,586 2,869 2,008 1,434 860
ホーチミンシティ 4,059 3,382 2,706 1,894 1,353 811
ハノイ 3,445 2,871 2,297 1,607 1,148 689
3,441 2,867 2,294 1,605 1,147 688
マニラ 2,820 2,350 1,880 1,316 940 564
クアラルンプール 5,007 4,172 3,338 2,336 1,669 1,001
ヤンゴン 4,476 3,730 2,984 2,088 1,492 895
デリー 5,484 4,570 3,656 2,559 1,828 1,096
ムンバイ 6,301 5,251 4,201 2,940 2,100 1,260
プノンペン 4,138 3,448 2,759 1,931 1,379 827

オセアニア

路線(片道) マイル
150% 125% 100% 70% 50% 30%
シドニー 7,294 6,078 4,863 3,404 2,431 1,458

大阪発着(関西)

路線(片道) マイル
150% 125% 100% 70% 50% 30%
上海 1,246 1,038 831 581 415 249
北京 1,638 1,365 1,092 764 546 327
香港 2,322 1,935 1,548 1,083 774 464
大連 1,227 1,022 818 572 409 245
青島 1,275 1,062 850 595 425 255
杭州 1,389 1,157 926 648 463 277

名古屋発着(中部)

路線(片道) マイル
150% 125% 100% 70% 50% 30%
上海 1,378 1,148 919 643 459 275
仁川 897 748 598 419 299 179
シンガポール 4,704 3,920 3,136 2,352 1,568 941
セブ 3,098 2,581 2,065 1,549 1,033 620
台北 1,713 1,428 1,142 857 571 343
ハノイ 3,156 2,630 2,104 1,578 1,052 631
バンコク 4,016 3,346 2,677 2,008 1,339 803
香港 2,448 2,040 1,632 1,224 816 490
マニラ 2,576 2,146 1,717 1,288 859 515
バンクーバー 7,238 6,031 4,825 3,619 2,413 1,448
フランクフルト 8,672 7,226 5,781 4,336 2,891 1,734
グアム 2,370 1,975 1,580 1,185 790 474

国際線のコードシェア便やスターアライアンス加盟便に搭乗した場合は、路線倍率は1倍になるようなので注意が必要です。詳しくは国際線のコードシェア便に搭乗した場合に書かれいます。
また、国際線スターアライアンス加盟航空会社およびスターアライアンスコネクティングパートナー運航便に搭乗した場合は、積算率100%以上の全予約クラスであれば搭乗ポイント400が付与されるようです。

ANA SKY WEB : ANAフライトマイル・プレミアムポイントシミュレーション